| № | Айгөлек ортаңғы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 жыл Айгөлек аралық | ![]() |
| 2 | 2021 - 2022 жыл Айгөлек бастапқы | ![]() |
| 3 | 2021 - 2022 жыл Айгөлек жеке даму қорытынды | ![]() |
| 4 | 2021 - 2022 жыл Айгөлек қорытынды | ![]() |
| № | Балапан ортаңғы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 жыл Балапан аралық | ![]() |
| 2 | 2021 - 2022 жыл Балапан бастапқы | ![]() |
| 3 | 2021 - 2022 жыл Балапан қорытынды | ![]() |
| 4 | 2021 - 2022 жыл Балапан тобы жеке даму қорытынды | ![]() |
| № | Бәйтерек ересек | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 жыл Бәйтерек аралық | ![]() |
| 2 | 2021 - 2022 жыл Бәйтерек бастапқы | ![]() |
| 3 | 2021 - 2022 жыл Бәйтерек даму қорытынды | ![]() |
| 4 | 2021 - 2022 жыл Бәйтерек қорытынды | ![]() |
| № | Ертөстік МАД | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 жыл Ертөстік Жеке даму қорытынды МАД тобы | ![]() |
| 2 | 2021 - 2022 жыл МАД аралық | ![]() |
| 3 | 2021 - 2022 жыл МАД бастапқы | ![]() |
| 4 | 2021 - 2022 жыл МАД қорытынды | ![]() |
| № | Қошақан ортаңғы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 жыл Қошақан аралық | ![]() |
| 2 | 2021 - 2022 жыл Қошақан бастапқы | ![]() |
| 3 | 2021 - 2022 жыл Қошақан Жеке даму қорытынды | ![]() |
| 4 | 2021 - 2022 жыл Қошақан қортынды | ![]() |
| № | Қызғалдақ ересек | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 жыл Қызғалдақ даму қорытынды | ![]() |
| 2 | 2021 - 2022 жыл Қызғалдақ аралық | ![]() |
| 3 | 2021 - 2022 жыл Қызғалдақ бастапқы | ![]() |
| 4 | 2021 - 2022 жыл Қызғалдақ қортынды | ![]() |
| № | Жиынтық есеп | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | аралық жиынтық есеп 2021-2022 | ![]() |
| 2 | бастапқы жиынтық есеп 2021-2022 | ![]() |
| 3 | қорытынды жиынтық есеп 2021-2022 | ![]() |







